| Наименование параметра | Ед. изм. | Типоразмер |
|---|---|---|
| 1210 | ||
| Температура полезного объема*1 | °С | +1 – +7 |
| Габаритные размеры: | мм | |
| диаметр без учета поручня | 1210 | |
| диаметр с поручнем | 1370 | |
| высота | 910 | |
| Глубина выкладки | мм | 190 |
| Площадь выкладки | м² | 0,95 |
| Полный обьем | м³ | 0,385 |
| Полезный обьем | м³ | 0,180 |
| Холодильная мощность (при t кипения -35°С, t конден.+45°С) | Вт | 620 |
| Потребляемый ток в фазе охлаждения ном / макс | А | 2,5 / 3,9 |
| Электрическая мощность потребляемая в фазе | Вт | |
| охлаждения | 440 | |
| оттайки | 615 | |
| Номинал. энергопотребление за сутки*2 | кВт*ч | 10,2 |
| Электропитание | В–Гц–ф | 220-50-1 |
| Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 |
| Хладагент | тип | R404A |
| Вес (без упаковки) | кг | 125 |
|
*1 - в установившемся режиме при t окружающего воздуха 25°С и относительной влажности 60%. *2 - четыре оттайки в сутки |
||